Stablecoins
Tokens designed to hold a steady value (usually $1). Size = total circulating supply.
$313.35B
Total stablecoin supply
100
Tracked stablecoins
6
Off-peg (>2%)
watch list below
⚠️ Depeg watch
USYC $1.131USDY $1.135EURC $1.141apxUSD $0.866reUSD $1.089EURCV $1.141
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | 7d | Circulating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT Tether | fiat-backed | $0.999 | +0.01% | $184.00B |
| 2 | USDC USD Coin | fiat-backed | $1.000 | +0.44% | $73.42B |
| 3 | USDS Sky Dollar | crypto-backed | $1.000 | -5.19% | $7.60B |
| 4 | DAI Dai | crypto-backed | $1.000 | +0.51% | $4.88B |
| 5 | USD1 World Liberty Financial USD | fiat-backed | $0.999 | -2.96% | $4.47B |
| 6 | USDe Ethena USDe | crypto-backed | $1.000 | -10.67% | $3.97B |
| 7 | BUIDL BlackRock USD | fiat-backed | $1.000 | +21.03% | $3.69B |
| 8 | USYC Circle USYC | fiat-backed | $1.131 | -1.16% | $3.47B |
| 9 | USDG Global Dollar | fiat-backed | $0.999 | +1.15% | $2.90B |
| 10 | PYUSD PayPal USD | fiat-backed | $1.000 | +0.11% | $2.84B |
| 11 | USDY Ondo US Dollar Yield | fiat-backed | $1.135 | +0.08% | $2.44B |
| 12 | RLUSD Ripple USD | fiat-backed | $1.000 | -2.91% | $1.54B |
| 13 | USDD USDD | crypto-backed | $0.999 | +10.19% | $1.51B |
| 14 | USDf Falcon USD | crypto-backed | $0.996 | +0.04% | $1.25B |
| 15 | U United Stables | crypto-backed | $1.000 | +1.31% | $1.04B |
| 16 | USDGO USDGO | fiat-backed | $1.000 | +4.56% | $918.03M |
| 17 | USDTB Ethena USDtb | fiat-backed | $1.000 | +0.06% | $775.93M |
| 18 | USDX USDX Money USDX | crypto-backed | — | — | $683.44M |
| 19 | GHO GHO | crypto-backed | $0.998 | +0.00% | $597.17M |
| 20 | pUSD Polymarket USD | crypto-backed | $1.003 | — | $594.47M |
| 21 | USD0 Usual USD | fiat-backed | $0.999 | -0.02% | $552.13M |
| 22 | YLDS YLDS | fiat-backed | $1.000 | -2.97% | $529.48M |
| 23 | USX Solstice USX | crypto-backed | $1.000 | +1.01% | $517.64M |
| 24 | TUSD TrueUSD | fiat-backed | $0.998 | +0.00% | $482.96M |
| 25 | EURC EURC | fiat-backed | $1.141 | -3.56% | $480.52M |
| 26 | rwaUSDi rwaUSDi | crypto-backed | $1.000 | +0.00% | $359.96M |
| 27 | FDUSD First Digital USD | fiat-backed | $0.997 | -0.56% | $346.30M |
| 28 | GUSD Gate USD | fiat-backed | $1.000 | +0.00% | $319.97M |
| 29 | M M by M0 | fiat-backed | — | -8.16% | $295.96M |
| 30 | apxUSD apxUSD | crypto-backed | $0.866 | +0.51% | $272.27M |
| 31 | BUSD Binance Peg BUSD | crypto-backed | $1.002 | +0.00% | $233.93M |
| 32 | crvUSD crvUSD | crypto-backed | $0.999 | +13.34% | $221.49M |
| 33 | HUSD HUSD | fiat-backed | — | +0.00% | $192.31M |
| 34 | AUSD Agora Dollar | fiat-backed | $1.000 | -1.13% | $186.50M |
| 35 | USDai USD.AI | crypto-backed | $1.001 | -4.67% | $185.72M |
| 36 | USAT USAT | fiat-backed | $0.999 | -1.07% | $185.00M |
| 37 | reUSD Re Protocol reUSD | crypto-backed | $1.089 | +1.41% | $171.34M |
| 38 | EURCV EUR CoinVertible | fiat-backed | $1.141 | +28.10% | $168.32M |
| 39 | FRAX Frax | algorithmic | $0.988 | -6.03% | $168.21M |
| 40 | FLEXUSD flexUSD | crypto-backed | $1.000 | +0.00% | $166.33M |
| 41 | satUSD River Stablecoin | crypto-backed | $0.995 | -0.00% | $157.70M |
| 42 | MUST Mustang Finance | crypto-backed | $1.000 | +0.00% | $154.36M |
| 43 | USDA Avalon USDa | crypto-backed | — | +0.00% | $145.58M |
| 44 | USDR StablR USD | fiat-backed | $4.594 | +0.00% | $142.36M |
| 45 | CASH CASH | fiat-backed | $0.999 | +4.49% | $126.41M |
| 46 | USDM MegaUSD | crypto-backed | — | -50.51% | $117.64M |
| 47 | MOVEUSD CFX MoveUSD | fiat-backed | $1.000 | +0.39% | $116.96M |
| 48 | USDF Astherus | crypto-backed | $0.999 | +0.28% | $113.01M |
| 49 | avUSD Avant USD | fiat-backed | $0.999 | +0.44% | $108.51M |
| 50 | FRXUSD Frax USD | fiat-backed | $0.999 | -2.96% | $107.76M |
| 51 | DUSD StandX DUSD | crypto-backed | $0.999 | -0.08% | $105.80M |
| 52 | USDAT Saturn Dollar | crypto-backed | $1.000 | -4.93% | $105.37M |
| 53 | UUSD Unity USD | crypto-backed | $1.000 | — | $99.92M |
| 54 | USPD US Permissionless Dollar | crypto-backed | — | +27559.94% | $98.93M |
| 55 | DEUSD Elixir deUSD | crypto-backed | — | +0.00% | $92.15M |
| 56 | MNEE MNEE USD | fiat-backed | — | +0.54% | $91.95M |
| 57 | CUSD Cap cUSD | crypto-backed | $1.000 | +33.90% | $90.30M |
| 58 | DOLA Dola | crypto-backed | $0.996 | +0.66% | $90.23M |
| 59 | USDA USDA | fiat-backed | $0.962 | — | $80.42M |
| 60 | cgUSD Cygnus Finance Global USD | fiat-backed | $0.997 | +0.00% | $75.47M |
| 61 | LISUSD Lista USD | crypto-backed | $0.998 | +0.02% | $74.76M |
| 62 | SUSD sUSD | crypto-backed | — | +33.17% | $69.84M |
| 63 | NUSD Neutrl USD | crypto-backed | $0.999 | -3.45% | $67.79M |
| 64 | USDSUI Sui Dollar | fiat-backed | $1.000 | -0.63% | $66.50M |
| 65 | USP USP Stablecoin | crypto-backed | $1.000 | +0.00% | $65.43M |
| 66 | USDon Ondo U.S. Dollar Token | fiat-backed | $1.000 | — | $65.32M |
| 67 | IUSD infiniFi USD | crypto-backed | — | -3.52% | $63.01M |
| 68 | USDU Unitas | crypto-backed | $1.000 | -4.02% | $55.36M |
| 69 | fxUSD fxUSD | crypto-backed | $1.000 | +7.20% | $55.21M |
| 70 | JUPUSD JupUSD | crypto-backed | $1.000 | +2.27% | $52.73M |
| 71 | ZCHF Frankencoin | crypto-backed | $1.239 | +0.09% | $52.29M |
| 72 | USDV Valtorum USD | fiat-backed | — | +27.56% | $51.37M |
| 73 | trUSD Tori trUSD | crypto-backed | — | +0.17% | $50.11M |
| 74 | USDKG USDKG | fiat-backed | $1.000 | — | $50.05M |
| 75 | XUSD StraitsX XUSD | fiat-backed | $1.000 | +6.10% | $49.50M |
| 76 | FIDD Fidelity Digital Dollar | fiat-backed | $0.999 | -3.69% | $48.81M |
| 77 | YZUSD Yuzu USD | crypto-backed | $0.999 | +1.16% | $45.45M |
| 78 | EURI Eurite | fiat-backed | $1.141 | +6.28% | $44.09M |
| 79 | pmUSD pmUSD | crypto-backed | $0.681 | +0.00% | $43.58M |
| 80 | tGBP Tokenised GBP | fiat-backed | $1.340 | +1.07% | $42.37M |
| 81 | GUSD Gemini Dollar | fiat-backed | $0.999 | -1.18% | $38.82M |
| 82 | BUSD Binance USD | fiat-backed | $0.997 | +0.00% | $37.65M |
| 83 | EURE Monerium EUR emoney | fiat-backed | $1.143 | +9.52% | $37.13M |
| 84 | YUSD Aegis YUSD | fiat-backed | $0.999 | +0.11% | $35.78M |
| 85 | BEAN Bean | algorithmic | — | -0.00% | $33.39M |
| 86 | REUSD Resupply USD | crypto-backed | $0.999 | -1.26% | $32.03M |
| 87 | USDP Pax Dollar | fiat-backed | $1.000 | +0.00% | $31.94M |
| 88 | MSUSD Metronome Synth USD | crypto-backed | $0.994 | +54.59% | $31.76M |
| 89 | MUSD Metamask USD | crypto-backed | $1.000 | +0.05% | $30.95M |
| 90 | USN Noon USN | crypto-backed | $1.000 | +2.23% | $30.54M |
| 91 | USDO OpenDollar USDO | fiat-backed | $0.996 | -0.90% | $29.32M |
| 92 | BOLD Liquity BOLD | crypto-backed | $1.001 | -5.37% | $29.07M |
| 93 | LUSD Liquity USD | crypto-backed | $1.007 | -1.71% | $27.77M |
| 94 | ZeUSD Zoth ZeUSD | fiat-backed | $1.000 | +0.00% | $27.64M |
| 95 | MUSD Mezo USD | crypto-backed | $0.993 | +0.12% | $27.56M |
| 96 | GYD Gyroscope GYD | crypto-backed | — | +0.00% | $26.56M |
| 97 | BUCK Bucket Protocol BUCK Stablecoin | crypto-backed | $1.000 | -0.00% | $25.95M |
| 98 | USDU Universal USD | fiat-backed | $0.998 | — | $25.56M |
| 99 | EUSD Electronic USD | crypto-backed | $1.001 | -0.93% | $23.28M |
| 100 | USDX Hex Trust USDX | fiat-backed | $0.999 | +0.00% | $22.46M |
Depeg = price drifting from its $1 target. A persistent depeg can signal trouble. Not financial advice.
Data: DefiLlama · updated 2026-07-11 10:20 UTC. Not financial advice.