Stablecoins
Tokens designed to hold a steady value (usually $1). Size = total circulating supply.
$54767079810076768.00T
Total stablecoin supply
100
Tracked stablecoins
6
Off-peg (>2%)
watch list below
⚠️ Depeg watch
csUSDL $1056586029345.895USYC $1.140USDY $1.149EURC $1.122reUSD $1.108apxUSD $0.975
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | 7d | Circulating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | csUSDL Coinshift | crypto-backed | $1056586029345.895 | -0.61% | $54767079810076768.00T |
| 2 | USDT Tether | fiat-backed | $0.999 | -0.35% | $183.28B |
| 3 | USDC USD Coin | fiat-backed | $1.000 | -0.64% | $72.59B |
| 4 | CDT Collateralized Debt Token | crypto-backed | $0.985 | +84440745.26% | $9.70B |
| 5 | USDS Sky Dollar | crypto-backed | $1.000 | +1.54% | $7.02B |
| 6 | DAI Dai | crypto-backed | $1.000 | -0.51% | $4.73B |
| 7 | USDe Ethena USDe | crypto-backed | $1.000 | -1.64% | $4.68B |
| 8 | USD1 World Liberty Financial USD | fiat-backed | $0.999 | -5.72% | $4.03B |
| 9 | USDG Global Dollar | fiat-backed | $1.000 | -0.37% | $3.03B |
| 10 | PYUSD PayPal USD | fiat-backed | $1.000 | -2.54% | $2.82B |
| 11 | USYC Circle USYC | fiat-backed | $1.140 | -0.80% | $2.72B |
| 12 | USDY Ondo US Dollar Yield | fiat-backed | $1.149 | +6.22% | $2.69B |
| 13 | RLUSD Ripple USD | fiat-backed | $1.000 | -0.95% | $2.42B |
| 14 | BUIDL BlackRock USD | fiat-backed | $1.000 | -1.40% | $2.17B |
| 15 | USDD USDD | crypto-backed | $0.999 | -0.90% | $1.79B |
| 16 | USDf Falcon USD | crypto-backed | $0.995 | +3.91% | $1.71B |
| 17 | U United Stables | crypto-backed | $1.000 | +1.58% | $1.58B |
| 18 | USDGO USDGO | fiat-backed | $1.000 | -1.24% | $1.28B |
| 19 | OUSD Open USD | fiat-backed | $0.998 | +4.59% | $821.94M |
| 20 | GHO GHO | crypto-backed | $0.999 | +0.00% | $697.73M |
| 21 | USDX USDX Money USDX | crypto-backed | — | — | $683.44M |
| 22 | EURC EURC | fiat-backed | $1.122 | +0.63% | $557.97M |
| 23 | A7A5 A7A5 | fiat-backed | — | +0.00% | $554.22M |
| 24 | USD0 Usual USD | fiat-backed | $0.999 | -0.14% | $540.82M |
| 25 | USDTB Ethena USDtb | fiat-backed | $0.999 | +0.42% | $517.04M |
| 26 | YLDS YLDS | fiat-backed | $0.999 | +2.79% | $498.43M |
| 27 | pUSD Polymarket USD | crypto-backed | $1.000 | -1.46% | $493.04M |
| 28 | rwaUSDi Multipli rwaUSDi | crypto-backed | $1.000 | +0.00% | $487.27M |
| 29 | TUSD TrueUSD | fiat-backed | $0.999 | +0.00% | $483.41M |
| 30 | USDN Neutrino USD | algorithmic | — | -0.00% | $408.89M |
| 31 | SOFID SoFiUSD | fiat-backed | $0.999 | +6.31% | $357.84M |
| 32 | reUSD Re Protocol reUSD | crypto-backed | $1.108 | +8.45% | $345.29M |
| 33 | GUSD Gate USD | fiat-backed | $0.998 | +0.00% | $318.54M |
| 34 | FDUSD First Digital USD | fiat-backed | $0.998 | -2.78% | $314.51M |
| 35 | apxUSD apxUSD | crypto-backed | $0.975 | -5.99% | $277.21M |
| 36 | USDai USD.AI | crypto-backed | $0.999 | -24.33% | $261.17M |
| 37 | crvUSD crvUSD | crypto-backed | $0.999 | -3.24% | $241.87M |
| 38 | BUSD Binance Peg BUSD | crypto-backed | $0.997 | +0.00% | $231.35M |
| 39 | AUSD Agora Dollar | fiat-backed | $0.999 | +6.56% | $213.86M |
| 40 | EURCV EUR CoinVertible | fiat-backed | $1.123 | +0.53% | $210.79M |
| 41 | USX Solstice USX | crypto-backed | $0.999 | -0.61% | $209.13M |
| 42 | M M by M0 | fiat-backed | — | +3.13% | $208.65M |
| 43 | HUSD HUSD | fiat-backed | — | +0.00% | $192.31M |
| 44 | USAT USAT | fiat-backed | $0.999 | +0.00% | $182.89M |
| 45 | FLEXUSD flexUSD | crypto-backed | $1.000 | +0.00% | $166.29M |
| 46 | MUST Mustang Finance | crypto-backed | $1.000 | +0.00% | $154.33M |
| 47 | FRAX Frax | algorithmic | $0.992 | -1.98% | $147.79M |
| 48 | USDA Avalon USDa | crypto-backed | — | -0.00% | $145.56M |
| 49 | CASH CASH | fiat-backed | $0.999 | +0.09% | $128.30M |
| 50 | satUSD River Stablecoin | crypto-backed | $0.994 | -1.43% | $123.88M |
| 51 | avUSD Avant USD | fiat-backed | $0.999 | -3.40% | $119.86M |
| 52 | MOVEUSD CFX MoveUSD | fiat-backed | $1.000 | +2.02% | $118.28M |
| 53 | DOLA Dola | crypto-backed | $0.997 | +3.66% | $112.41M |
| 54 | USDF Astherus | crypto-backed | $0.997 | -0.08% | $110.91M |
| 55 | USDAT Saturn Dollar | crypto-backed | $0.999 | +3.69% | $103.18M |
| 56 | USDV Valtorum USD | fiat-backed | — | -0.00% | $99.46M |
| 57 | FRXUSD Frax USD | fiat-backed | $1.001 | -3.01% | $98.97M |
| 58 | USPD US Permissionless Dollar | crypto-backed | — | +27559.94% | $98.93M |
| 59 | USDB USDBridge | fiat-backed | — | +9.15% | $96.77M |
| 60 | DEUSD Elixir deUSD | crypto-backed | — | +0.00% | $92.15M |
| 61 | fxUSD fxUSD | crypto-backed | $1.001 | -11.39% | $81.03M |
| 62 | USDA AP USDA | fiat-backed | $0.958 | +0.00% | $79.84M |
| 63 | CUSD Cap cUSD | crypto-backed | $1.000 | +8.66% | $79.77M |
| 64 | USDSUI Sui Dollar | fiat-backed | $0.999 | -2.51% | $77.93M |
| 65 | LISUSD Lista USD | crypto-backed | $0.996 | +0.00% | $75.33M |
| 66 | cgUSD Cygnus Finance Global USD | fiat-backed | $0.991 | +0.00% | $74.95M |
| 67 | trUSD Tori trUSD | crypto-backed | $0.999 | -0.11% | $71.48M |
| 68 | SUSD sUSD | crypto-backed | — | +33.17% | $69.84M |
| 69 | USDx Axis USD | crypto-backed | $0.999 | +4.21% | $66.92M |
| 70 | IUSD infiniFi USD | crypto-backed | $1.001 | +13.52% | $66.65M |
| 71 | USP USP Stablecoin | crypto-backed | $1.000 | +0.00% | $65.41M |
| 72 | JPYSC JPYSC | fiat-backed | — | — | $65.11M |
| 73 | USDon Ondo U.S. Dollar Token | fiat-backed | $1.000 | -4.36% | $64.86M |
| 74 | YZUSD Yuzu USD | crypto-backed | $0.999 | -0.60% | $58.89M |
| 75 | USDU Unitas | crypto-backed | $1.000 | -0.44% | $53.20M |
| 76 | pathUSD PathUSD | fiat-backed | $1.004 | -27.39% | $53.13M |
| 77 | ZCHF Frankencoin | crypto-backed | $1.212 | +2.53% | $52.72M |
| 78 | REUSD Resupply USD | crypto-backed | $0.990 | +4.31% | $51.65M |
| 79 | FIDD Fidelity Digital Dollar | fiat-backed | $0.999 | -0.48% | $51.50M |
| 80 | USDKG USDKG | fiat-backed | — | +0.00% | $50.00M |
| 81 | SPUSD SoulPeg USD | crypto-backed | — | +6.06% | $47.37M |
| 82 | XUSD StraitsX XUSD | fiat-backed | $1.000 | +0.00% | $46.16M |
| 83 | MNEE MNEE USD | fiat-backed | — | +1.18% | $45.31M |
| 84 | pmUSD pmUSD | crypto-backed | $0.685 | +0.00% | $44.08M |
| 85 | JUPUSD JupUSD | crypto-backed | $0.999 | -7.58% | $43.62M |
| 86 | UUSD Unity USD | crypto-backed | $0.999 | +2.65% | $42.48M |
| 87 | EURI Eurite | fiat-backed | $1.123 | +0.00% | $41.79M |
| 88 | MSUSD Metronome Synth USD | crypto-backed | $0.884 | +0.29% | $40.47M |
| 89 | BOLD Liquity BOLD | crypto-backed | $0.995 | +0.68% | $37.88M |
| 90 | GUSD Gemini Dollar | fiat-backed | $0.999 | -0.34% | $36.04M |
| 91 | USN Noon USN | crypto-backed | $0.999 | -0.80% | $35.94M |
| 92 | tGBP Tokenised GBP | fiat-backed | $1.333 | +0.01% | $35.52M |
| 93 | EURE Monerium EUR emoney | fiat-backed | $1.121 | -4.09% | $35.45M |
| 94 | BUSD Binance USD | fiat-backed | $1.000 | +0.00% | $34.41M |
| 95 | YUSD Aegis YUSD | fiat-backed | $0.997 | +0.11% | $34.23M |
| 96 | MUSD Metamask USD | crypto-backed | $0.999 | -14.97% | $33.93M |
| 97 | BEAN Bean | algorithmic | — | +0.00% | $33.39M |
| 98 | NUSD Neutrl USD | crypto-backed | — | -9.61% | $32.08M |
| 99 | USDU Universal USD | fiat-backed | $0.997 | +0.00% | $30.60M |
| 100 | MIM Magic Internet Money | crypto-backed | — | +0.00% | $29.41M |
Depeg = price drifting from its $1 target. A persistent depeg can signal trouble. Not financial advice.
Data: DefiLlama · updated 2026-08-20 22:00 UTC. Not financial advice.