Stablecoins
Tokens designed to hold a steady value (usually $1). Size = total circulating supply.
$54767079810076768.00T
Total stablecoin supply
100
Tracked stablecoins
6
Off-peg (>2%)
watch list below
⚠️ Depeg watch
csUSDL $1056586029345.895USYC $1.136USDY $1.144EURC $1.159apxUSD $0.960reUSD $1.097
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | 7d | Circulating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | csUSDL Coinshift | crypto-backed | $1056586029345.895 | -0.61% | $54767079810076768.00T |
| 2 | USDT Tether | fiat-backed | $1.000 | +0.12% | $183.26B |
| 3 | USDC USD Coin | fiat-backed | $1.000 | -0.46% | $73.53B |
| 4 | USDS Sky Dollar | crypto-backed | $1.000 | +0.29% | $6.64B |
| 5 | DAI Dai | crypto-backed | $1.000 | -0.37% | $4.77B |
| 6 | USD1 World Liberty Financial USD | fiat-backed | $0.999 | +4.10% | $4.21B |
| 7 | USDe Ethena USDe | crypto-backed | $1.000 | +2.76% | $4.18B |
| 8 | USDG Global Dollar | fiat-backed | $1.000 | -3.14% | $3.23B |
| 9 | USYC Circle USYC | fiat-backed | $1.136 | -7.49% | $3.07B |
| 10 | PYUSD PayPal USD | fiat-backed | $1.000 | +3.22% | $2.87B |
| 11 | BUIDL BlackRock USD | fiat-backed | $1.000 | +6.11% | $2.80B |
| 12 | USDY Ondo US Dollar Yield | fiat-backed | $1.144 | +1.21% | $2.50B |
| 13 | RLUSD Ripple USD | fiat-backed | $1.000 | +9.48% | $2.27B |
| 14 | USDD USDD | crypto-backed | $0.999 | +10.19% | $1.51B |
| 15 | U United Stables | crypto-backed | $0.999 | -0.70% | $1.28B |
| 16 | USDGO USDGO | fiat-backed | $1.000 | +4.27% | $1.25B |
| 17 | USDf Falcon USD | crypto-backed | $0.996 | +0.04% | $1.17B |
| 18 | GHO GHO | crypto-backed | $0.999 | +0.00% | $697.12M |
| 19 | USDX USDX Money USDX | crypto-backed | — | — | $683.44M |
| 20 | USD0 Usual USD | fiat-backed | $0.999 | -0.31% | $547.68M |
| 21 | EURC EURC | fiat-backed | $1.159 | +1.61% | $536.69M |
| 22 | USDTB Ethena USDtb | fiat-backed | $1.000 | +39.06% | $528.87M |
| 23 | pUSD Polymarket USD | crypto-backed | $0.999 | +6.46% | $506.80M |
| 24 | TUSD TrueUSD | fiat-backed | $0.998 | +0.00% | $482.19M |
| 25 | rwaUSDi Multipli rwaUSDi | crypto-backed | $1.000 | -2.69% | $474.76M |
| 26 | A7A5 A7A5 | fiat-backed | — | +0.00% | $454.60M |
| 27 | YLDS YLDS | fiat-backed | $1.000 | -34.30% | $447.03M |
| 28 | USDN Neutrino USD | algorithmic | — | -0.00% | $408.89M |
| 29 | FDUSD First Digital USD | fiat-backed | $0.999 | -4.84% | $332.77M |
| 30 | GUSD Gate USD | fiat-backed | $0.999 | +0.00% | $319.23M |
| 31 | SOFID SoFiUSD | fiat-backed | $0.999 | -0.44% | $314.29M |
| 32 | apxUSD apxUSD | crypto-backed | $0.960 | +0.03% | $298.93M |
| 33 | crvUSD crvUSD | crypto-backed | $1.000 | -11.21% | $284.23M |
| 34 | AUSD Agora Dollar | fiat-backed | $1.000 | +11.65% | $261.93M |
| 35 | USX Solstice USX | crypto-backed | $0.999 | -37.99% | $249.71M |
| 36 | reUSD Re Protocol reUSD | crypto-backed | $1.097 | +5.37% | $242.32M |
| 37 | BUSD Binance Peg BUSD | crypto-backed | $1.002 | +0.00% | $233.99M |
| 38 | USDai USD.AI | crypto-backed | $1.000 | +32.14% | $227.61M |
| 39 | EURCV EUR CoinVertible | fiat-backed | $1.159 | +8.40% | $209.82M |
| 40 | HUSD HUSD | fiat-backed | — | +0.00% | $192.31M |
| 41 | USAT USAT | fiat-backed | $1.000 | -0.00% | $184.16M |
| 42 | M M by M0 | fiat-backed | — | -1.75% | $182.95M |
| 43 | FLEXUSD flexUSD | crypto-backed | $1.000 | +0.00% | $166.31M |
| 44 | MUST Mustang Finance | crypto-backed | $1.000 | +0.00% | $154.35M |
| 45 | FRAX Frax | algorithmic | $0.991 | -2.40% | $154.18M |
| 46 | USDA Avalon USDa | crypto-backed | — | -0.03% | $145.54M |
| 47 | satUSD River Stablecoin | crypto-backed | — | -12.82% | $138.79M |
| 48 | avUSD Avant USD | fiat-backed | $0.999 | +0.19% | $132.11M |
| 49 | CASH CASH | fiat-backed | $0.999 | +3.94% | $124.61M |
| 50 | MOVEUSD CFX MoveUSD | fiat-backed | $1.000 | +1.39% | $115.31M |
| 51 | USDF Astherus | crypto-backed | $0.999 | -0.32% | $113.67M |
| 52 | FRXUSD Frax USD | fiat-backed | $1.000 | +0.44% | $108.55M |
| 53 | USDV Valtorum USD | fiat-backed | — | +0.00% | $104.96M |
| 54 | DOLA Dola | crypto-backed | $0.997 | +0.00% | $102.29M |
| 55 | UUSD Unity USD | crypto-backed | $1.003 | +0.00% | $100.54M |
| 56 | USPD US Permissionless Dollar | crypto-backed | — | +27559.94% | $98.93M |
| 57 | DEUSD Elixir deUSD | crypto-backed | — | +0.00% | $92.15M |
| 58 | CUSD Cap cUSD | crypto-backed | $1.000 | +0.30% | $89.17M |
| 59 | USDA AP USDA | fiat-backed | $0.953 | +0.00% | $79.01M |
| 60 | cgUSD Cygnus Finance Global USD | fiat-backed | $0.995 | +0.00% | $75.37M |
| 61 | fxUSD fxUSD | crypto-backed | $1.000 | +9.27% | $75.05M |
| 62 | LISUSD Lista USD | crypto-backed | $0.997 | +0.02% | $74.81M |
| 63 | USDSUI Sui Dollar | fiat-backed | $1.000 | -1.33% | $73.92M |
| 64 | SUSD sUSD | crypto-backed | — | +33.17% | $69.84M |
| 65 | USDAT Saturn Dollar | crypto-backed | $0.999 | -26.32% | $69.07M |
| 66 | USDon Ondo U.S. Dollar Token | fiat-backed | $1.000 | -25.30% | $67.54M |
| 67 | trUSD Tori trUSD | crypto-backed | $1.000 | +1.14% | $66.21M |
| 68 | USP USP Stablecoin | crypto-backed | $1.000 | +0.00% | $65.42M |
| 69 | JPYSC JPYSC | fiat-backed | — | — | $65.11M |
| 70 | MNEE MNEE USD | fiat-backed | — | -6.35% | $61.68M |
| 71 | DUSD StandX DUSD | crypto-backed | $0.999 | -0.08% | $60.40M |
| 72 | YZUSD Yuzu USD | crypto-backed | $1.000 | +0.10% | $58.51M |
| 73 | NUSD Neutrl USD | crypto-backed | — | +0.00% | $53.39M |
| 74 | ZCHF Frankencoin | crypto-backed | $1.236 | +1.66% | $53.04M |
| 75 | USDKG USDKG | fiat-backed | $1.000 | +0.00% | $49.98M |
| 76 | FIDD Fidelity Digital Dollar | fiat-backed | $1.000 | -0.60% | $49.25M |
| 77 | USDU Unitas | crypto-backed | $1.000 | -7.65% | $48.34M |
| 78 | JUPUSD JupUSD | crypto-backed | $0.999 | -0.31% | $48.23M |
| 79 | IUSD infiniFi USD | crypto-backed | $1.000 | -2.40% | $46.96M |
| 80 | EURI Eurite | fiat-backed | $1.159 | +0.00% | $44.52M |
| 81 | REUSD Resupply USD | crypto-backed | $0.989 | +0.41% | $43.63M |
| 82 | XUSD StraitsX XUSD | fiat-backed | $1.000 | +13.84% | $41.14M |
| 83 | GUSD Gemini Dollar | fiat-backed | $0.999 | +0.53% | $39.52M |
| 84 | EURE Monerium EUR emoney | fiat-backed | $1.159 | +4.96% | $38.55M |
| 85 | USN Noon USN | crypto-backed | $0.999 | +0.35% | $38.37M |
| 86 | tGBP Tokenised GBP | fiat-backed | $1.354 | -0.50% | $36.59M |
| 87 | YUSD Aegis YUSD | fiat-backed | $1.000 | +0.00% | $34.83M |
| 88 | BUSD Binance USD | fiat-backed | $0.996 | +0.00% | $34.16M |
| 89 | BEAN Bean | algorithmic | — | +0.00% | $33.39M |
| 90 | pathUSD PathUSD | fiat-backed | $1.001 | +4.01% | $32.80M |
| 91 | BOLD Liquity BOLD | crypto-backed | $1.000 | +0.92% | $32.30M |
| 92 | USDU Universal USD | fiat-backed | — | +0.00% | $30.65M |
| 93 | SPUSD SoulPeg USD | crypto-backed | — | +3.06% | $30.57M |
| 94 | MUSD Mezo USD | crypto-backed | $0.990 | -0.29% | $30.19M |
| 95 | MIM Magic Internet Money | crypto-backed | — | +0.27% | $29.44M |
| 96 | USDP Pax Dollar | fiat-backed | $1.000 | +0.00% | $29.14M |
| 97 | ZeUSD Zoth ZeUSD | fiat-backed | $1.000 | +0.00% | $27.64M |
| 98 | LUSD Liquity USD | crypto-backed | $1.011 | -0.24% | $27.12M |
| 99 | GYD Gyroscope GYD | crypto-backed | — | +0.00% | $26.56M |
| 100 | MUSD Metamask USD | crypto-backed | $1.000 | -6.66% | $25.89M |
Depeg = price drifting from its $1 target. A persistent depeg can signal trouble. Not financial advice.
Data: DefiLlama · updated 2026-08-20 22:00 UTC. Not financial advice.