DEX Volume
How much trading actually happens on each DEX (decentralized exchange) — a measure of real usage, not just deposits.
$10.07B
Total 24h DEX volume
100
Tracked DEXs
Uniswap V4
Top DEX
$1.37B / 24h
| # | DEX | 24h | 7d | 30d | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.37B | $8.18B | $26.35B | +38.96% | |
| 2 | $1.12B | $7.29B | $25.88B | +3.98% | |
| 3 | $939.21M | $5.63B | $19.35B | +28.29% | |
| 4 | $531.19M | $4.25B | $18.25B | -1.83% | |
| 5 | $416.90M | $2.67B | $11.04B | -0.17% | |
| 6 | $382.28M | $3.10B | $12.47B | +6.84% | |
| 7 | $366.50M | $726.65M | $2.36B | +1140.89% | |
| 8 | $252.92M | $1.21B | $4.80B | +20.38% | |
| 9 | $232.85M | $1.98B | $7.36B | +26.20% | |
| 10 | $220.52M | $2.05B | $6.10B | +19.56% | |
| 11 | $207.98M | $1.39B | $5.94B | +12.72% | |
| 12 | $193.15M | $1.43B | $3.86B | +55.72% | |
| 13 | $156.31M | $434.17M | $845.82M | +231.45% | |
| 14 | $149.33M | $1.39B | $4.19B | +4.67% | |
| 15 | $147.53M | $955.80M | $3.20B | +50.76% | |
| 16 | $131.51M | $784.26M | $2.73B | +241.78% | |
| 17 | $125.70M | $1.08B | $3.76B | +23.07% | |
| 18 | $123.65M | $763.57M | $2.72B | +81.03% | |
| 19 | $119.92M | $802.68M | $4.10B | +116.73% | |
| 20 | $113.67M | $807.06M | $2.30B | +35.64% | |
| 21 | $101.70M | $495.71M | $1.19B | +88.90% | |
| 22 | $100.99M | $889.86M | $1.56B | +4.89% | |
| 23 | $99.16M | $758.77M | $2.49B | +90.96% | |
| 24 | $98.91M | $738.49M | $2.59B | +7.92% | |
| 25 | $90.84M | $522.12M | $895.15M | +207.99% | |
| 26 | $90.24M | $607.07M | $2.24B | +43.01% | |
| 27 | $85.59M | $309.67M | $376.05M | -0.32% | |
| 28 | $76.66M | $699.68M | $1.59B | +1.41% | |
| 29 | $76.10M | $649.54M | $2.61B | +14.77% | |
| 30 | $72.93M | $174.85M | $345.21M | +100.72% | |
| 31 | $70.79M | $393.27M | $923.60M | +76.08% | |
| 32 | $68.07M | $539.75M | $1.58B | +48.64% | |
| 33 | $67.19M | $542.29M | $2.27B | -28.56% | |
| 34 | $59.15M | $333.80M | $1.44B | +51.15% | |
| 35 | $49.43M | $301.05M | $564.25M | -27.80% | |
| 36 | $48.10M | $332.36M | $1.27B | +43.66% | |
| 37 | $46.74M | $408.82M | $2.48B | -36.91% | |
| 38 | $45.58M | $339.98M | $1.54B | -18.85% | |
| 39 | $45.53M | $897.26M | $3.30B | -40.75% | |
| 40 | $42.80M | $270.40M | $492.02M | -43.41% | |
| 41 | $42.67M | $299.39M | $1.12B | +86.36% | |
| 42 | $42.30M | $287.15M | $1.02B | -17.92% | |
| 43 | $42.23M | $331.75M | $1.16B | +33.73% | |
| 44 | $40.31M | $36.83M | $36.83M | — | |
| 45 | $38.88M | $195.96M | $700.93M | +83.41% | |
| 46 | $38.33M | $318.46M | $977.66M | +4.15% | |
| 47 | $34.92M | $103.42M | $598.10M | +15.70% | |
| 48 | $32.82M | $222.76M | $928.07M | +21.34% | |
| 49 | $31.99M | $130.10M | $167.33M | +32.34% | |
| 50 | $31.24M | $174.61M | $1.18B | +143.57% | |
| 51 | $29.93M | $95.00M | $437.88M | +1710.85% | |
| 52 | $29.12M | $172.32M | $560.81M | +75.28% | |
| 53 | $28.75M | $139.91M | $429.33M | +105.48% | |
| 54 | $26.72M | $133.62M | $206.90M | +89.89% | |
| 55 | $26.52M | $119.19M | $607.95M | +83.64% | |
| 56 | $24.66M | $118.18M | $573.10M | +16.93% | |
| 57 | $23.33M | $310.31M | $888.35M | -16.54% | |
| 58 | $23.06M | $156.88M | $415.85M | +22.68% | |
| 59 | $22.93M | $59.33M | $164.35M | +590.49% | |
| 60 | $22.83M | $78.22M | $359.57M | +137.52% | |
| 61 | $22.57M | $165.69M | $377.03M | +18.46% | |
| 62 | $20.76M | $109.39M | $354.98M | +78.87% | |
| 63 | $19.96M | $126.00M | $294.90M | +8.61% | |
| 64 | $19.18M | $34.93M | $47.48M | +189.45% | |
| 65 | $18.91M | $176.18M | $713.89M | +14.52% | |
| 66 | $18.71M | $126.82M | $474.88M | +36.59% | |
| 67 | $16.27M | $106.48M | $287.02M | +117.08% | |
| 68 | $15.02M | $73.33M | $221.11M | +90.49% | |
| 69 | $14.92M | $37.57M | $40.57M | +47.25% | |
| 70 | $14.86M | $77.90M | $379.02M | +47.47% | |
| 71 | $14.75M | $178.73M | $530.32M | +157.39% | |
| 72 | $14.36M | $115.75M | $426.17M | +87.05% | |
| 73 | $13.99M | $86.10M | $285.80M | +30.09% | |
| 74 | $13.70M | $61.53M | $114.54M | -20.10% | |
| 75 | $13.30M | $105.19M | $351.08M | -32.06% | |
| 76 | $12.54M | $344.30M | $1.42B | -74.03% | |
| 77 | $12.53M | $107.49M | $441.03M | +264.29% | |
| 78 | $12.35M | $111.88M | $489.96M | +2.53% | |
| 79 | $12.14M | $102.73M | $837.27M | -22.44% | |
| 80 | $11.05M | $56.26M | $201.60M | +74.60% | |
| 81 | $10.92M | $95.59M | $232.87M | +1.08% | |
| 82 | $10.33M | $70.80M | $215.41M | -26.46% | |
| 83 | $10.32M | $61.13M | $184.85M | +18.80% | |
| 84 | $10.09M | $39.01M | $39.58M | -16.88% | |
| 85 | $9.76M | $56.92M | $190.47M | +64.64% | |
| 86 | $9.10M | $50.07M | $315.38M | +5358.88% | |
| 87 | $8.88M | $38.71M | $129.34M | +85.79% | |
| 88 | $8.83M | $71.89M | $315.13M | +2.49% | |
| 89 | $8.59M | $31.56M | $197.86M | +112.71% | |
| 90 | $8.55M | $72.12M | $331.67M | +34.62% | |
| 91 | $8.37M | $70.16M | $236.07M | -28.11% | |
| 92 | $7.95M | $44.58M | $146.63M | +109.14% | |
| 93 | $7.70M | $50.54M | $204.54M | +40.36% | |
| 94 | $7.43M | $42.67M | $171.31M | +121792031.15% | |
| 95 | $7.10M | $54.61M | $183.20M | +23.94% | |
| 96 | $6.92M | $61.33M | $215.71M | -44.42% | |
| 97 | $6.59M | $45.79M | $168.63M | +44.20% | |
| 98 | $5.75M | $70.03M | $200.10M | -27.75% | |
| 99 | $5.24M | $45.18M | $216.72M | +10.89% | |
| 100 | $5.08M | $17.20M | $88.58M | +317.98% |
Data: DefiLlama · updated 2026-09-01 14:00 UTC. Not financial advice.