DEX Volume
How much trading actually happens on each DEX (decentralized exchange) — a measure of real usage, not just deposits.
$7.22B
Total 24h DEX volume
100
Tracked DEXs
Uniswap V4
Top DEX
$915.26M / 24h
| # | DEX | 24h | 7d | 30d | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $915.26M | $7.93B | $37.18B | +21.63% | |
| 2 | $824.86M | $7.56B | $35.59B | +90.12% | |
| 3 | $668.42M | $3.77B | $15.15B | +46.01% | |
| 4 | $467.32M | $2.84B | $10.91B | +140.25% | |
| 5 | $411.76M | $3.88B | $15.26B | +17.49% | |
| 6 | $402.59M | $3.56B | $16.48B | -9.45% | |
| 7 | $259.73M | $1.64B | $5.99B | +34.92% | |
| 8 | $243.31M | $1.45B | $2.70B | -5.00% | |
| 9 | $189.54M | $1.80B | $8.61B | +33.29% | |
| 10 | $182.29M | $1.94B | $8.69B | +0.00% | |
| 11 | $145.64M | $1.27B | $5.62B | +0.00% | |
| 12 | $138.81M | $875.93M | $4.50B | +6.18% | |
| 13 | $137.83M | $700.99M | $3.12B | +31.50% | |
| 14 | $127.77M | $933.16M | $4.47B | +0.00% | |
| 15 | $112.64M | $1.16B | $7.16B | +13.09% | |
| 16 | $109.60M | $931.75M | $4.09B | +61.61% | |
| 17 | $107.64M | $558.35M | $2.25B | +15.96% | |
| 18 | $90.43M | $1.03B | $3.97B | -2.57% | |
| 19 | $78.59M | $804.55M | $4.79B | +32.55% | |
| 20 | $62.97M | $511.96M | $2.40B | +65.60% | |
| 21 | $59.04M | $524.21M | $1.90B | +91.08% | |
| 22 | $55.56M | $621.17M | $3.40B | -22.20% | |
| 23 | $51.58M | $521.16M | $2.43B | +37.88% | |
| 24 | $50.22M | $314.22M | $1.05B | +82.60% | |
| 25 | $47.74M | $516.83M | $2.39B | +0.00% | |
| 26 | $46.02M | $382.76M | $2.45B | -14.46% | |
| 27 | $44.61M | $343.22M | $1.64B | -4.63% | |
| 28 | $44.27M | $361.33M | $2.88B | +0.00% | |
| 29 | $41.14M | $426.29M | $3.46B | -5.69% | |
| 30 | $38.56M | $242.59M | $804.03M | +65.24% | |
| 31 | $33.90M | $324.50M | $1.69B | +0.00% | |
| 32 | $33.30M | $312.25M | $1.32B | +10.53% | |
| 33 | $32.82M | $441.73M | $2.37B | +0.00% | |
| 34 | $31.07M | $329.23M | $1.57B | +49.32% | |
| 35 | $30.07M | $306.14M | $2.32B | +0.00% | |
| 36 | $29.83M | $270.36M | $1.92B | +29.49% | |
| 37 | $29.02M | $253.63M | $976.12M | +0.00% | |
| 38 | $27.10M | $111.75M | $793.49M | +172.20% | |
| 39 | $26.90M | $277.05M | $1.53B | +39.79% | |
| 40 | $24.16M | $125.47M | $461.94M | +84.49% | |
| 41 | $24.00M | $229.42M | $1.45B | +1.76% | |
| 42 | $21.88M | $209.08M | $1.25B | -4.47% | |
| 43 | $21.21M | $229.52M | $1.09B | +25.75% | |
| 44 | $19.98M | $174.66M | $741.01M | +2.68% | |
| 45 | $19.51M | $149.95M | $647.01M | -13.35% | |
| 46 | $18.30M | $57.66M | $116.89M | -20.57% | |
| 47 | $18.25M | $169.74M | $1.04B | +0.00% | |
| 48 | $16.28M | $134.20M | $228.89M | +25.84% | |
| 49 | $16.02M | $117.48M | $533.78M | +15.35% | |
| 50 | $15.58M | $143.07M | $563.91M | +42.95% | |
| 51 | $15.01M | $252.70M | $1.10B | -47.77% | |
| 52 | $14.47M | $218.30M | $923.19M | +13.94% | |
| 53 | $14.10M | $140.16M | $758.32M | +0.00% | |
| 54 | $14.00M | $103.43M | $350.18M | -13.79% | |
| 55 | $12.42M | $71.69M | $981.83M | +18.89% | |
| 56 | $11.98M | $291.84M | $1.27B | +142.96% | |
| 57 | $11.68M | $99.24M | $459.18M | +0.89% | |
| 58 | $11.62M | $226.84M | $356.09M | +0.00% | |
| 59 | $11.16M | $141.37M | $542.64M | -18.36% | |
| 60 | $10.80M | $509.20M | $2.70B | -80.74% | |
| 61 | $10.37M | $85.37M | $489.74M | -1.07% | |
| 62 | $10.33M | $80.95M | $432.62M | +2.45% | |
| 63 | $10.16M | $78.99M | $281.55M | +11.94% | |
| 64 | $9.97M | $92.45M | $529.53M | -0.75% | |
| 65 | $9.96M | $193.83M | $832.42M | -30.35% | |
| 66 | $9.40M | $72.65M | $310.19M | -1.20% | |
| 67 | $8.88M | $87.74M | $477.77M | +3.20% | |
| 68 | $8.59M | $103.75M | $447.24M | -15.09% | |
| 69 | $8.44M | $58.10M | $276.06M | +26.31% | |
| 70 | $8.40M | $62.59M | $468.40M | +0.00% | |
| 71 | $8.39M | $114.15M | $631.90M | +15.83% | |
| 72 | $8.13M | $103.68M | $702.00M | +14.64% | |
| 73 | $8.04M | $85.06M | $277.61M | +10.51% | |
| 74 | $7.77M | $69.40M | $204.37M | +63.42% | |
| 75 | $7.69M | $159.56M | $550.70M | -24.37% | |
| 76 | $7.32M | $43.48M | $175.82M | +7535.65% | |
| 77 | $7.18M | $82.26M | $473.38M | +2.48% | |
| 78 | $6.88M | $38.74M | $135.41M | -18.15% | |
| 79 | $6.81M | $59.11M | $345.08M | +47.20% | |
| 80 | $6.65M | $50.14M | $385.59M | +43.66% | |
| 81 | $6.55M | $58.08M | $275.89M | +0.33% | |
| 82 | $6.44M | $49.58M | $193.42M | +8.41% | |
| 83 | $6.30M | $48.28M | $551.30M | +35.97% | |
| 84 | $6.00M | $41.75M | $160.73M | +23.09% | |
| 85 | $5.75M | $56.93M | $311.24M | -3.55% | |
| 86 | $5.62M | $27.15M | $45.10M | -12.41% | |
| 87 | $5.37M | $53.96M | $194.06M | -33.59% | |
| 88 | $5.35M | $60.14M | $540.63M | +6.66% | |
| 89 | $5.29M | $31.53M | $79.44M | +8.94% | |
| 90 | $5.28M | $21.86M | $66.11M | +123.88% | |
| 91 | $4.19M | $46.13M | $597.28M | -17.97% | |
| 92 | $4.19M | $30.96M | $262.52M | +168.95% | |
| 93 | $4.12M | $30.18M | $130.44M | -5.96% | |
| 94 | $4.11M | $178.49M | $1.59B | +0.00% | |
| 95 | $3.93M | $21.64M | $81.25M | +14.47% | |
| 96 | $3.91M | $33.71M | $4.53B | +7.11% | |
| 97 | $3.72M | $34.59M | $308.51M | +1.34% | |
| 98 | $3.67M | $35.79M | $194.78M | +0.00% | |
| 99 | $3.67M | $22.56M | $105.60M | +13.72% | |
| 100 | $3.65M | $35.81M | $152.87M | -9.42% |
Data: DefiLlama · updated 2026-10-19 06:00 UTC. Not financial advice.