DEX Volume
How much trading actually happens on each DEX (decentralized exchange) — a measure of real usage, not just deposits.
$6.34B
Total 24h DEX volume
100
Tracked DEXs
Uniswap V4
Top DEX
$1.01B / 24h
| # | DEX | 24h | 7d | 30d | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.01B | $5.53B | $22.18B | +9.58% | |
| 2 | $648.76M | $3.78B | $14.30B | +9.28% | |
| 3 | $362.95M | $3.01B | $11.65B | +21.30% | |
| 4 | $352.24M | $5.14B | $18.26B | -17.29% | |
| 5 | $345.37M | $2.79B | $12.59B | -17.00% | |
| 6 | $335.91M | $2.90B | $13.91B | -6.50% | |
| 7 | $213.41M | $491.29M | $777.35M | +30.69% | |
| 8 | $186.32M | $1.34B | $6.94B | -4.45% | |
| 9 | $175.41M | $934.73M | $3.36B | +0.00% | |
| 10 | $170.52M | $559.54M | $3.56B | -52.39% | |
| 11 | $156.57M | $1.11B | $5.01B | -10.09% | |
| 12 | $137.27M | $1.14B | $4.91B | -8.33% | |
| 13 | $133.29M | $1.07B | $4.49B | -35.85% | |
| 14 | $127.11M | $1.40B | $6.81B | -23.60% | |
| 15 | $104.88M | $942.98M | $4.01B | -28.23% | |
| 16 | $101.92M | $528.07M | $2.74B | +58.88% | |
| 17 | $85.22M | $409.34M | $898.71M | +0.58% | |
| 18 | $83.65M | $917.42M | $4.09B | -19.97% | |
| 19 | $83.08M | $630.70M | $3.82B | +5.88% | |
| 20 | $81.13M | $481.59M | $2.00B | -26.43% | |
| 21 | $71.97M | $322.42M | $1.30B | +0.00% | |
| 22 | $70.28M | $531.18M | $2.51B | -15.38% | |
| 23 | $65.98M | $567.48M | $2.61B | -18.05% | |
| 24 | $58.41M | $611.64M | $3.68B | -31.47% | |
| 25 | $58.39M | $433.09M | $2.13B | -10.50% | |
| 26 | $50.74M | $330.33M | $1.71B | +0.50% | |
| 27 | $43.82M | $458.11M | $3.18B | -14.05% | |
| 28 | $39.99M | $358.86M | $1.45B | -26.94% | |
| 29 | $37.82M | $265.91M | $1.11B | +7.55% | |
| 30 | $37.64M | $158.44M | $321.96M | -5.63% | |
| 31 | $36.81M | $317.94M | $1.21B | +14.91% | |
| 32 | $34.48M | $250.57M | $1.09B | +0.00% | |
| 33 | $33.90M | $140.63M | $629.62M | -8.38% | |
| 34 | $33.79M | $243.88M | $742.36M | +19.64% | |
| 35 | $30.06M | $186.99M | $810.59M | +16.95% | |
| 36 | $28.56M | $105.44M | $788.76M | +0.00% | |
| 37 | $27.15M | $209.60M | $812.86M | +5.31% | |
| 38 | $24.80M | $165.52M | $1.55B | +0.00% | |
| 39 | $22.90M | $88.43M | $368.73M | +163.92% | |
| 40 | $21.17M | $170.07M | $518.38M | -30.75% | |
| 41 | $20.75M | $121.76M | $307.21M | +7.16% | |
| 42 | $19.55M | $134.82M | $451.41M | +11.43% | |
| 43 | $17.90M | $115.90M | $511.96M | +42.13% | |
| 44 | $17.90M | $164.65M | $832.03M | -40.57% | |
| 45 | $16.45M | $124.76M | $808.80M | +11.05% | |
| 46 | $15.39M | $140.73M | $676.34M | +0.00% | |
| 47 | $14.30M | $87.89M | $368.04M | -25.19% | |
| 48 | $14.20M | $117.91M | $745.70M | -5.37% | |
| 49 | $13.32M | $138.34M | $593.35M | -22.63% | |
| 50 | $13.29M | $14.51M | $27.86M | +8773.31% | |
| 51 | $13.29M | $97.27M | $369.83M | +7.02% | |
| 52 | $13.28M | $241.18M | $521.71M | +0.00% | |
| 53 | $13.00M | $113.69M | $346.25M | +0.00% | |
| 54 | $10.68M | $45.91M | $244.71M | +37.49% | |
| 55 | $10.65M | $75.17M | $552.37M | -45.86% | |
| 56 | $10.55M | $39.91M | $126.58M | +18.79% | |
| 57 | $10.40M | $86.76M | $228.01M | +85.11% | |
| 58 | $9.97M | $83.11M | $328.37M | -5.30% | |
| 59 | $9.93M | $69.28M | $265.91M | +13.23% | |
| 60 | $8.71M | $49.50M | $146.85M | +17.85% | |
| 61 | $8.47M | $56.95M | $284.40M | +21.47% | |
| 62 | $8.26M | $87.31M | $383.70M | -26.89% | |
| 63 | $8.25M | $57.49M | $183.43M | -51.70% | |
| 64 | $8.15M | $27.20M | $233.37M | -6.06% | |
| 65 | $8.07M | $55.47M | $312.38M | -0.65% | |
| 66 | $7.88M | $88.13M | $244.81M | +1.60% | |
| 67 | $7.86M | $59.52M | $284.79M | +30.38% | |
| 68 | $7.61M | $47.03M | $238.47M | +6.85% | |
| 69 | $7.36M | $58.60M | $521.26M | -16.06% | |
| 70 | $7.33M | $59.38M | $569.37M | -28.25% | |
| 71 | $7.22M | $45.66M | $159.12M | -8.68% | |
| 72 | $6.45M | $47.97M | $265.62M | +31.33% | |
| 73 | $6.35M | $91.15M | $442.77M | -59.59% | |
| 74 | $6.31M | $38.61M | $125.29M | +112.00% | |
| 75 | $6.31M | $48.93M | $207.16M | +0.00% | |
| 76 | $6.27M | $45.17M | $86.44M | +3.36% | |
| 77 | $5.99M | $73.85M | $310.07M | -48.93% | |
| 78 | $5.96M | $42.04M | $180.31M | -9.28% | |
| 79 | $5.62M | $27.67M | $166.46M | +13.35% | |
| 80 | $5.57M | $46.49M | $46.49M | -25.08% | |
| 81 | $5.47M | $30.15M | $158.52M | +5.25% | |
| 82 | $5.40M | $40.31M | $201.18M | +74.24% | |
| 83 | $5.25M | $38.88M | $115.15M | -14.52% | |
| 84 | $5.04M | $33.28M | $169.07M | +9.68% | |
| 85 | $4.66M | $36.50M | $200.79M | -19.23% | |
| 86 | $4.60M | $95.79M | $402.79M | -68.94% | |
| 87 | $4.27M | $20.99M | $85.64M | +38.91% | |
| 88 | $4.25M | $30.52M | $72.72M | -6.18% | |
| 89 | $4.21M | $45.96M | $269.41M | -30.55% | |
| 90 | $4.19M | $64.98M | $421.92M | -28.48% | |
| 91 | $4.15M | $32.41M | $136.62M | -15.94% | |
| 92 | $4.07M | $15.55M | $35.25M | -38.61% | |
| 93 | $4.06M | $30.58M | $115.04M | +58.70% | |
| 94 | $3.99M | $18.76M | $73.53M | +225.75% | |
| 95 | $3.84M | $38.13M | $202.18M | -25.36% | |
| 96 | $3.81M | $16.67M | $40.25M | +15.00% | |
| 97 | $3.67M | $42.21M | $271.33M | -49.53% | |
| 98 | $3.56M | $39.65M | $198.91M | -33.66% | |
| 99 | $3.53M | $54.51M | $114.54M | -0.93% | |
| 100 | $3.47M | $23.83M | $129.58M | +26.84% |
Data: DefiLlama · updated 2026-07-11 10:20 UTC. Not financial advice.